东南电子(301359)龙虎榜数据(06-14)-全球焦点
2023-06-14 16:25:49
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,东南电子因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东南电子当日收报29.50元,涨跌幅1.24%,换手率75.41%,成交额5.06亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 594.31 | 191.17 | 403.14 |
2 | 中天证券上海志丹路营业部 | 533.53 | 3.16 | 530.37 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 503.61 | 174.3 | 329.31 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 372.67 | 245.82 | 126.85 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 365.43 | 33.94 | 331.49 |
合计 | - | 2369.55 | 648.39 | 1721.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 49.63 | 1324.94 | -1275.31 |
2 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 12.42 | 1221.76 | -1209.34 |
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 35.89 | 897.48 | -861.59 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 28.24 | 793.94 | -765.71 |
5 | 申港证券北京分公司 | 0 | 792.86 | -792.86 |
合计 | - | 126.18 | 5030.98 | -4904.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: